随着网络信息化的迅速发展,信息系统已成为人们日常生活中必不可少的基础设施。但在传统建网理念中,往往忽视了内网异常终端和异常行为对网络效率的影响,一旦发生内网安全事件无法及时定位并准确处置,事后回溯也极其困难。针对内网安全现状,迪普科技通过赋予网络边缘智能计算的能力,打造出下一代安全交换机,使网络设备自身具有对病毒传播、网络攻击、黑客渗透的免疫能力,并提供策略自动部署、环路自检自愈的功能,为网络管理员提供整网安全可视化,运维简便桌面化的管理手段。
moreDPtech 自安全交换机功能价值
产品型号 |
LSW3600- 24GT4GP-SE |
LSW3600- 48GT4GP-SE |
LSW3600- 24GT4GP-PWR-SE |
LSW3620- 24GT4XGS-SE |
LSW3620- 48GT4XGS-SE |
LSW3620- 24GT4XGS-PWR-SE |
LSW3620- 48GT6XGS-PWR-SE |
---|---|---|---|---|---|---|---|
业务接口 | 24千兆RJ45 +4千兆SFP |
48千兆RJ45 +4千兆SFP |
24千兆RJ45 +4千兆SFP |
24千兆RJ45 +4万兆SFP+ |
48千兆RJ45 +4万兆SFP+ |
24千兆RJ45 +4万兆SFP+ |
48千兆RJ45 +6万兆SFP+ |
交换容量 | 598Gbps /5.98Tbps |
598Gbps /5.98Tbps |
598Gbps /5.98Tbps |
598Gbps /5.98Tbps |
598Gbps /5.98Tbps |
598Gbps /5.98Tbps |
598Gbps /5.98Tbps |
包转发率 | 216Mpps | 252Mpps | 216Mpps | 222Mpps | 252Mpps | 222Mpps | 252Mpps |
IP路由 | 支持静态路由、RIPv1/v2、OSPF | ||||||
用户感知 | 支持接入用户终端类型及接入位置的精确定位 | ||||||
设备防护 | 支持对在网的IP摄像头、门禁、打印机、一体机等设备的自动发现和保护 | ||||||
内网攻击防护 | 支持IP仿冒、ARP欺骗、ARP泛洪等常见网络威胁的定位和阻断 支持内网病毒、木马传播行为的识别和阻断 支持内网攻击源主机定位、告警及阻断 支持网络环路智能识别,精确定位环路位置并根据预设的策略进行处置 |
||||||
功耗(不含PoE功率) | 22W | 34W | 20W | 20.6W | 39W | 30W | 60W |
PoE对外供电功率 | - | - | 24个电口支持PoE和PoE+, 最大PoE/PoE+功率370W(AC)/740W(DC) | - | - | 24个电口支持PoE和PoE+, 最大PoE/PoE+功率380W | 48个电口支持PoE和PoE+, 最大PoE/PoE+功率459W |
工作环境 | -10℃~55℃ 6KV端口防雷 |
-10℃~55℃ 10KV端口防雷 |
|||||
风扇 | 无风扇 | 有风扇 | 无风扇 | 有风扇 | |||
管理维护 | 支持实时温度检测和告警 支持SNMP、CLI、Web网管和自安全管理平台统一管理 支持系统日志、操作日志、调试信息等本地和远程输出 |
||||||
安全特性 | 支持MAC认证、802.1x认证、Portal认证等,并支持本地和集中认证 支持端口隔离、端口安全 支持广播风暴抑制 支持SSH2.0 |
||||||
专用软硬件平台** | 采用飞腾CPU、盛科交换芯片的专用硬件平台,软件平台拥有麒麟内核使用授权 |
**此特性仅在特定款型支持