迪普科技数据静态脱敏系统是一款面向敏感数据进行数据自动发现、数据脱敏的专业数据安全脱敏产品。可实现自动化发现源数据中的敏感数据,并对敏感数据需进行漂白、变形、遮盖等处理,避免敏感信息泄露,同时又能保证脱敏后的输出数据能够保持数据的一致性和业务的关联性。
more产品功能 | 功能价值 |
---|---|
满足合规建设要求 | 落实行业监管数据安全要求,对敏感数据保密性、安全性采取有效的技术措施 |
敏感数据自动感知 | 利用各类敏感信息规则,通过自动扫描发现的方式高效、方便、全同的获取敏感信息,支持灵活的配置方式,动探测数据库敏感信息字段 |
敏感数据发现 | 内置针对符合特征的敏感数据发现规则,一键式对数据库内的敏感信息进行扫描发现,对发现的敏感资产进行快速的分级分类,达到保护资产的快速梳理 |
脱敏数据以假乱真 | 平台支持脱敏后的数据保持原始特征、业务规则关联性、数据逻辑一致性,同时,支持多样化的脱敏算法。实现脱敏数据以假乱真 |
脱敏数据分发策略 | 平台支持广泛的数据脱敏分发方式,支持数据库到数据库、数据库到文件、文件到文件、文件到数据库四种完全不落地的脱敏方式,并且不需要生产系统和本地安装任何客户端 |
全面脱敏格式支持 | 系统可以支持迪普科技数据脱敏产品兼容各类主流数据库,包括Oracle、SQL Server、Mysql、DB2、等关系型数据库以及达梦、南大通用、人大金仓、巨衫等国产主流数据库,支持HDFS、Hive、Impala等大数据敏感源,支持Kafka、Redis等消息队列,支持Oracle dmp、MySQL dmp、Excel、CSV、TXT、DBF、DEL、DICOM(医疗影像文件)等各种数据文件敏感源。还可支持RSS、XML等内容共享或数据传输文件 |
水印溯源 | 脱敏系统通过对于数据进行水印标记,在保证数据适度安全的情况下保证第三方数据可用,并可在第三方发生数据泄露后,可以通过泄露的数据回溯到人 |
专用软硬件平台** | 采用飞腾CPU、盛科交换芯片的专用硬件平台,软件平台拥有麒麟内核使用授权 |
**此特性仅在特定款型支持