迪普科技数据动态脱敏系统基于数据在流动过程中不可控、敏感数据泄漏等问题,通过多维度的安全认证方式如对业务系统的终端认证,sqlplus、Toad等常见运维工具进行识别认证,对敏感数据信息进行动态数据脱敏,保证运维来源的可信、可控。
more产品功能 | 功能价值 |
---|---|
满足合规建设要求 | 落实行业监管数据安全要求,对敏感数据保密性、安全性采取有效的技术措施 |
敏感数据分类 | 以表格、Schema、业务为单元不同维度的敏感数据分类,从敏感数据分类出发,在保障安全的基础之上简化管理 |
敏感数据发现 | 内置针对符合特征的敏感数据发现规则,一键式对数据库内的敏感信息进行扫描发现,对发现的敏感资产进行快速的分级分类,达到保护资产的快速梳理 |
运维数据动态脱敏 | 支持数据的动态脱敏功能,对未授权的账户访问敏感数据实现动态脱敏功能,支持对字符串类型、数据类型、日期类型数据脱敏,实现随机、转换、遮盖方式实现对动态数据的脱敏效果,防止第三方运维人员接触重要的敏感数据信息和业务的个人隐私数据,提高运维安全 |
业务动态脱敏 | 支持业务数据的动态脱敏功能,对未授权的业务账户访问敏感数据实现动态脱敏功能,支持对字符串类型、数据类型、日期类型数据脱敏,实现随机、转换、遮盖方式实现对动态数据的脱敏效果,防止业务敏感数据信息和业务的个人隐私数据泄漏,保护关键资产数据 |
敏感数据操作授权管理 | 通过USB-KEY与安全证书的授权机制实现访问敏感数据的授权管理,帮助企业用户身份权限管控,最大化降低可能涉及的风险 |
监控和告警 | 提供安全事件WEB监控功能,通过内置规则识别违规行为或者违规操作,并且通过灵活的规则配置聚焦高风险行为,达到安全事件可视化 |
专用软硬件平台** | 采用飞腾CPU、盛科交换芯片的专用硬件平台,软件平台拥有麒麟内核使用授权 |
**此特性仅在特定款型支持