产品功能 | 功能价值 |
---|---|
数据资产管理 | 以数据资产为核心,提供数据资产测绘,形成元数据资产清单,根据各业务数据特性,配合系统内置十余种行业化分类分级模板,对元数据资产清单进行分类分级标识与统一数据资产管理 |
动态API接口测绘 | 动态测绘 API 清单,对 API 进行分类分级,规避安全盲点,识别API数据暴露面,包括可获取敏感数据接口、被监听和篡改接口、被爬取数据接口、第三方非法留存接口、API认证风险等,发现API行为风险,降低API数据泄露和合规风险 |
帐号脆弱性分析 | 基于帐号多维度弱点风险分析,包括帐号脆弱性、认证异常,弱点溯源取证分析。基于帐号行为风险分析,包括帐号弱密码登录、密码暴力破解、帐号盗用、恶意公用、敏感数据泄漏、数据非法篡改、账户越权访问、恶意行为操作、挖矿木马、勒索病毒攻击等 |
数据安全事件分析 | 多维度数据安全事件关联分析,帮助用户自动识别数据行为风险,从主动发现,到被动监测,发现用户数据安全风险异常,接口异常,合规管理问题等。从管理、生命周期、技术能力多角度满足用户需求 |
SOAR联动 | 数据分类分级策略统一下发,自动化防御策略统一管控,以安全剧本和智能编排为基础, 基于标准接口,联动多种数据安全防护产品,对数据安全事件形成高效联动响应与处置 |
数据安全运营 | 从管理、技术、人三个维度为用户提供数据安全运营,包括合规评估、检测、防御、监测体系整体联动,做到数据资产可识别、数据风险与脆弱性可识别、敏感数据可识别、防御体系可联动、数据事件可实时动态监测 |
专用软硬件平台** | 采用飞腾CPU、盛科交换芯片的专用硬件平台,软件平台拥有麒麟内核使用授权 |
* 此特性仅在高端设备上支持;**此特性仅在特定款型支持