产品功能 | 功能价值 |
---|---|
落实行业分类分级指南 | 全面覆盖行业分类分级指南,细化企业内部数据分类分级规则,满足行业监管数据分类分级考核要求与企业自身数据安全建设基础 |
全面数据资产测绘 | 全网数据资产测绘,形成基于业务特性数据资产库,达到数据资产了如指掌 |
数据风险管理闭环 | 主动发现敏感数据资产、数据脆弱性、数据风险等,提供专业优化整改建议,推动数据安全风险管理闭环 |
满足合规建设需求 | 落实行业数据安全管理、数据生命周期、技术能力要求,满足国家与行业监管部门对数据安全评估规范 |
提升运营管理能力 | 促进数据流动、使用、共享安全,为数据安全生态建设与运营奠定基础 |
专用软硬件平台** | 采用飞腾CPU、盛科交换芯片的专用硬件平台,软件平台拥有麒麟内核使用授权 |
* 此特性仅在高端设备上支持;**此特性仅在特定款型支持